![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 07:36 | 07:44 | 8 分鐘 |
| 2 | 05:09 | 06:05 | 57 分鐘 | |
| 3 | 05:05 | 05:05 | 0 分鐘 | |
| 4 | 04:35 | 05:01 | 25 分鐘 | |
| 5 | 01:48 | 02:02 | 14 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-17 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 8 | 20:45 | 21:49 | 64 分鐘 | |
| 9 | 20:04 | 20:42 | 38 分鐘 | |
| 10 | 19:40 | 19:58 | 18 分鐘 | |
| 11 | 18:04 | 19:16 | 73 分鐘 | |
| 12 | 16:03 | 17:16 | 73 分鐘 | |
| 13 | 15:07 | 15:22 | 15 分鐘 | |
| 14 | 13:40 | 15:01 | 80 分鐘 | |
| 15 | 09:00 | 09:05 | 4 分鐘 | |
| 16 | 08:06 | 08:52 | 46 分鐘 | |
| 17 | 07:30 | 07:55 | 25 分鐘 | |
| 18 | 05:07 | 05:32 | 25 分鐘 | |
| 19 | 03:40 | 04:58 | 78 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-16 | 18:58 | 19:14 | 16 分鐘 |
| 21 | 17:54 | 18:11 | 17 分鐘 | |
| 22 | 16:53 | 17:30 | 37 分鐘 | |
| 23 | 12:55 | 15:20 | 145 分鐘 | |
| 24 | 12:04 | 12:38 | 34 分鐘 | |
| 25 | 11:21 | 11:40 | 19 分鐘 | |
| 26 | 10:37 | 10:44 | 8 分鐘 | |
| 27 | 07:40 | 07:52 | 12 分鐘 | |
| 28 | 06:10 | 07:17 | 67 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-15 | 19:38 | 20:32 | 54 分鐘 |
| 30 | 18:06 | 18:44 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hiphop.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |





